媒體信息
媒體類型 | 大(dà)牌 | 媒體數量 | 1 |
媒體材質 | 電腦(nǎo)噴繪 | 視野距離 | 1米~300米 |
估人(rén)流量 | 10 萬人(rén)次/天 | 估車流量 | 10 萬車次/天 |
照(zhào)明(míng)方式 | 外照(zhào)明(míng) | ||
照(zhào)明(míng)時(shí)間 | |||
媒體規格 | 72m(W)*6m(H)*1(P)*1=432.00㎡; 面積:432.00平方米 |
媒體介紹
地處梁溪區(qū)正中心,車流量巨大(dà),對(duì)面無錫南(nán)廣場(chǎng),18年12月(yuè)1日南(nán)北(běi)廣場(chǎng)貫通(tōng)。媒體面積大(dà),視覺沖擊力非常強,一河(hé)之隔爲無錫1912一條街(jiē),周邊高(gāo)端娛樂(yuè)場(chǎng)所衆多(duō)。