媒體信息
媒體類型 | 大(dà)牌 | 媒體數量 | 1 |
媒體材質 | 電腦(nǎo)噴繪 | 視野距離 | 1米~300米 |
估人(rén)流量 | 10 萬人(rén)次/天 | 估車流量 | 10 萬車次/天 |
照(zhào)明(míng)方式 | 外照(zhào)明(míng) | ||
照(zhào)明(míng)時(shí)間 | 17:00-21:00(秋冬) ;18:00-22:00(春夏) | ||
媒體規格 | 39m(W)*6m(H)*1(P)*1=234.00㎡; 面積:234.00平方米 |
媒體介紹
地處梁溪區(qū)正中心,車流量巨大(dà),對(duì)面無錫南(nán)廣場(chǎng),18年12月(yuè)1日南(nán)北(běi)廣場(chǎng)貫通(tōng),媒體面積大(dà),視覺沖擊力非常強,市區(qū)唯一的(de)固定牌。