媒體信息
媒體類型 | 大(dà)牌 | 媒體數量 | 1 |
媒體材質 | 電腦(nǎo)噴繪 | 視野距離 | 1米~300米 |
估人(rén)流量 | 10 萬人(rén)次/天 | 估車流量 | 10 萬車次/天 |
照(zhào)明(míng)方式 | 外照(zhào)明(míng) | ||
照(zhào)明(míng)時(shí)間 | |||
媒體規格 | 28.3m(W)*9.8m(H)*1(P)*1=277.34㎡; 面積:277.34平方米 |
媒體介紹
機場(chǎng)高(gāo)架人(rén)流量巨大(dà),每天堵車。新區(qū)唯一一處固定牌。面積大(dà),視野好,展示面廣。